MSTグループの行動指針「MST Way」では、「お客さまの喜びを最高の価値とする」を掲げております。
当社ではこの行動指針に基づき、役職員全員がお客さまの声に真摯に耳を傾け、お客さまに真にお役に立てる商品・サービスの提供に取組んでまいります。また、お客さま本位の業務運営方針に関する取組み状況を定期的に確認・検証し、常にレベルアップを図るための体制整備にも取組んでまいります。
【取組み内容(1)】
総件数 | ご不満 | ご意見 ご要望 |
お褒め 感謝 |
お問合せ ご相談 |
|
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 11,927 | 157 | 127 | 62 | 11,581 |
2021年度 | 7,764 | 98 | 46 | 36 | 7,584 |
当社は「お客さまの喜びを最高の価値とする」企業文化の確実な定着のため、役職員の意識醸成、社内教育の徹底等に取組んでまいります。
【取組み内容(2)】
研修実施状況 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|
研修実施の総回数 | 38回 | 21回 |
内 コンプライアンスに関する研修 | 10回 | 7回 |
内 個人情報保護研修 | 8回 | 4回 |
内 商品研修 | 5回 | 3回 |
内 苦情・トラブル事例研修 | 3回 | 3回 |
内 お客さま本位の業務運営方針研修 | 2回 | 1回 |
内 その他(DX推進研修など) | 10回 | 3回 |
お客さまの利益が不当に害されることのないよう、取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について正確に把握し、適切に管理・対応するよう努めます。
【取組み内容(3)】
当社ではお客さまに適した商品・サービスを提供するために、お客さまのご意向・ニーズを十分お伺いした上で、商品・サービスのご提案を行ってまいります。
また、お客さまに適した商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまにとって重要な情報をわかりやすく、丁寧にご説明するとともに、お客さまに提供する商品・サービスの特性に応じて、適切かつ十分な情報を提供することに努めます。
なお、お客さまの保険商品に関する知識、理解度や過去のご経験も十分に踏まえた上で、情報の提供、商品・サービスの提案を行ってまいります。
【取組み内容(4)】
自動車保険満期継続率 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|
96.8% | 97.8% |
お客さまの喜びを最高の価値とする業務運営への取組みを確保するために、組織・個人の業績評価等に取組み結果を反映するとともに、取組み内容の定期的な検証・改善に努めます。
また、お客さま志向のコンサルティングを行うために必要な知識・スキルを従業員が習得できるよう、充実した教育・研修に努めます。
【取組み内容(5)】
資格保有者数 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|
損保大学課程 | 8名 | 10名 |
生命保険大学課程 | 10名 | 11名 |
FP2級相当資格以上 | 8名 | 9名 |
掲載・更新年月日: 2023年6月28日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表 |
---|
金融事業者の名称 | エスティ保険サービス株式会社 |
■取組方針掲載ページのURL : | https://www.sthoken.com/policy.html |
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.sthoken.com/policy.html |
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
---|---|---|---|---|---|
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 運営方針1: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」業務運営の徹底 運営方針2: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」企業文化の定着 |
|
|
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 運営方針1: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」業務運営の徹底 運営方針2: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」企業文化の定着 |
|
|
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 運営方針3: 適切な利益相反管理 |
|
|
(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
|
実施 | 運営方針3: 適切な利益相反管理 |
|
|
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 運営方針3: 適切な利益相反管理 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
|
実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)〜(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがない | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがない | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品 ・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
|
実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがない | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがない | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらない | 金融商品の組成に携わらない | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 運営方針4: お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切かつわかりやすい情報の提供 |
|
|
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 運営方針5: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」業務運営への取組み確保 |
|
|
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 運営方針5: 「お客さまの喜びを最高の価値とする」業務運営への取組み確保 |
|
|
【照会先】 | |
---|---|
部署 | 経営企画 |
連絡先 | 電話番号:03-5909-3630 |
以 上
本ホームページでは、インターネットでお申込み・資料請求ができ、利便性が高いと弊社が判断した保険会社の商品を掲載しております。掲載以外の保険商品をご希望の場合、エスティ保険サービスまでご連絡ください。